Lausanne Sport - Stade Lausanne-Ouchy
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
13 | Schoten | 9 |
8 | Schoten op doel | 6 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 0 |
4 | Corners | 6 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
13 | Schoten | 9 |
8 | Schoten op doel | 6 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 0 |
4 | Corners | 6 |
Geen stand beschikbaar